专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3450170 | 19:57 | 1+8+3=12 | ✓双 | ✓ |
| 3450169 | 19:54 | 5+6+5=16 | ✓双 | ✓ |
| 3450168 | 19:50 | 4+7+0=11 | ✗双 | ✗ |
| 3450167 | 19:47 | 2+9+6=17 | ✗双 | ✗ |
| 3450166 | 19:43 | 9+2+2=13 | ✗双 | ✗ |
| 3450165 | 19:40 | 7+8+7=22 | ✓双 | ✓ |
| 3450164 | 19:36 | 4+5+2=11 | ✓单 | ✓ |
| 3450163 | 19:33 | 1+6+8=15 | ✗双 | ✗ |
| 3450162 | 18:56 | 1+1+3=05 | ✗双 | ✗ |
| 3450161 | 18:53 | 2+3+8=13 | ✓单 | ✓ |
| 3450160 | 18:49 | 6+7+9=22 | ✓双 | ✓ |
| 3450159 | 18:46 | 1+3+4=08 | ✓双 | ✓ |
| 3450158 | 18:42 | 6+5+8=19 | ✓单 | ✓ |
| 3450157 | 18:39 | 8+3+2=13 | ✓单 | ✓ |
| 3450156 | 18:35 | 2+3+2=07 | ✗双 | ✗ |
| 3450155 | 18:32 | 9+5+1=15 | ✓单 | ✓ |
| 3450154 | 18:28 | 0+5+3=08 | ✗单 | ✗ |
| 3450153 | 18:25 | 6+9+7=22 | ✗单 | ✗ |
| 3450152 | 18:21 | 2+6+2=10 | ✓双 | ✓ |
| 3450151 | 18:18 | 9+0+1=10 | ✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3450170 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450169 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450168 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450167 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450166 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450165 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450164 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450163 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450162 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450161 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450160 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450159 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450158 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450157 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450156 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450155 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450154 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450153 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450152 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450151 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450150 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450149 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450148 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450147 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450146 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450145 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450144 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450143 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450142 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450141 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450140 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450139 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450138 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450137 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450136 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450135 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450134 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450133 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450132 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450131 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450130 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450129 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450128 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450127 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450126 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450125 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450124 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450123 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450122 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450121 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 4 |
| 大数 | 2 | 小数 | 3 |
| 大单 | 0 | 大双 | 2 |
| 小单 | 1 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 14 10 03 24 06 |