专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3450140 | 17:39 | 9+8+7=24 | 半✓大 | ✓ |
| 3450139 | 17:36 | 9+9+6=24 | ✗小单 | ✗ |
| 3450138 | 17:32 | 0+0+9=09 | ✓小单 | ✓ |
| 3450137 | 17:29 | 5+1+7=13 | 半✓单 | ✓ |
| 3450136 | 17:25 | 1+2+1=04 | ✓小双 | ✓ |
| 3450135 | 17:22 | 9+3+7=19 | ✓大单 | ✓ |
| 3450134 | 17:18 | 6+1+9=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3450133 | 17:15 | 0+2+8=10 | ✗大单 | ✗ |
| 3450132 | 17:11 | 6+5+6=17 | 半✓大 | ✓ |
| 3450131 | 17:08 | 0+6+8=14 | 半✓大 | ✓ |
| 3450130 | 17:04 | 0+9+6=15 | ✗小双 | ✗ |
| 3450129 | 17:01 | 6+5+3=14 | 半✓双 | ✓ |
| 3450128 | 16:57 | 3+8+1=12 | ✓小双 | ✓ |
| 3450127 | 16:54 | 7+4+5=16 | 半✓双 | ✓ |
| 3450126 | 16:50 | 6+5+2=13 | 半✓单 | ✓ |
| 3450125 | 16:47 | 9+6+0=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3450124 | 16:43 | 6+2+1=09 | ✓小单 | ✓ |
| 3450123 | 16:40 | 3+9+7=19 | ✗小双 | ✗ |
| 3450122 | 16:36 | 0+4+2=06 | 半✓小 | ✓ |
| 3450121 | 16:33 | 3+4+0=07 | ✓小单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3450140 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450139 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450138 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450137 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450136 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450135 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450134 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450133 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450132 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450131 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450130 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450129 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450128 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450127 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450126 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450125 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450124 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450123 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450122 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450121 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450120 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450119 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450118 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450117 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450116 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450115 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450114 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450113 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450112 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450111 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450110 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450109 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450108 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450107 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450106 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450105 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450104 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450103 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450102 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450101 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450100 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450099 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450098 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450097 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450096 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450095 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450094 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450093 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450092 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450091 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 2 |
| 大数 | 1 | 小数 | 1 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 0 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 24 08 |